| 中京競馬場2016年3月27日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||
高松宮記念(G1)
サラ4歳以上芝1200メートル 18頭立て1着賞金 9,800万円 総賞金 18,680万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ビッグアーサー | 福永祐一 | 57 | 1:06.7 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ミッキーアイル | 松山弘平 | 57 | 0.75 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 8 | アルビアーノ | C・ルメール | 55 | 1.75 | 5.1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | アクティブミノル | 藤岡康太 | 57 | アタマ | 165.9 | ||||||||||||||||||||
| 13 | エイシンブルズアイ | 石橋 脩 | 57 | 0.75 | 9.4 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ティーハーフ | 池添謙一 | 57 | クビ | 95.4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | スノードラゴン | 大野拓弥 | 57 | アタマ | 14.9 | ||||||||||||||||||||
| 11 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 55 | 0.5 | 31.2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ウリウリ | 戸崎圭太 | 55 | ハナ | 7.9 | ||||||||||||||||||||
| 14 | アースソニック | D・バルジュー | 57 | ハナ | 198.9 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ハクサンムーン | 酒井 学 | 57 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ヒルノデイバロー | 太宰啓介 | 57 | クビ | 97.7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ウキヨノカゼ | 四位洋文 | 55 | 0.5 | 42.5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ブラヴィッシモ | 横山典弘 | 57 | クビ | 39.7 | ||||||||||||||||||||
| 16 | スギノエンデバー | 鮫島克駿 | 57 | クビ | 345.5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ローレルベローチェ | 中井裕二 | 57 | 0.5 | 27.9 | ||||||||||||||||||||
| 3 | サクラゴスペル | 勝浦正樹 | 57 | 1.5 | 92.1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | サトノルパン | 和田竜二 | 57 | クビ | 26.5 | ||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||