京都競馬場2007年11月11日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エリザベス女王杯(G1)
サラ3歳以上牝馬限定芝2200メートル 13頭立て1着賞金 9,000万円 総賞金 17,200万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 54 | 2:11.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | フサイチパンドラ | C・ルメール | 56 | 0.75 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | スイープトウショウ | 池添謙一 | 56 | 1.25 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ディアデラノビア | 武 豊 | 56 | 1.75 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | アドマイヤキッス | 岩田康誠 | 56 | クビ | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | キストゥヘヴン | 幸 英明 | 56 | 0.5 | 83.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | アサヒライジング | 柴田善臣 | 56 | 1.5 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ディアチャンス | 横山典弘 | 56 | クビ | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | コスモマーベラス | 吉田 豊 | 56 | アタマ | 64.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | タイキマドレーヌ | 小牧 太 | 56 | 0.5 | 54.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ローブデコルテ | 福永祐一 | 54 | アタマ | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | デアリングハート | 藤田伸二 | 56 | アタマ | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | スプリングドリュー | 川田将雅 | 56 | 2.5 | 134.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:ウオッカ | |