京都競馬場2008年1月5日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
京都金杯(G3)
サラ4歳以上芝1600メートル 16頭立て1着賞金 4,300万円 総賞金 8,080万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | エイシンデピュティ | 岩田康誠 | 57 | 1:33.6 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | アドマイヤオーラ | 安藤勝己 | 57 | クビ | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||
10 | カネトシツヨシオー | 幸 英明 | 55 | クビ | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | サクラメガワンダー | 福永祐一 | 57.5 | 2 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | フィールドベアー | 秋山真一郎 | 55 | 1 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ナスノストローク | 赤木高太郎 | 54 | クビ | 122.9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | エイシンドーバー | 藤岡佑介 | 58 | ハナ | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | タマモホットプレイ | 渡辺薫彦 | 56 | 0.5 | 84.5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | アルビレオ | 長谷川浩大 | 54 | クビ | 158.9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | キンシャサノキセキ | 藤田伸二 | 57 | ハナ | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | サイレントディール | 池添謙一 | 55 | クビ | 98.6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | リキッドノーツ | 上村洋行 | 55 | 1.5 | 48.1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ディアデラノビア | 武 豊 | 56.5 | アタマ | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | オースミダイドウ | 和田竜二 | 55 | 3 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | クランエンブレム | 四位洋文 | 53 | 3.5 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | セフティーエンペラ | 河北 通 | 53 | 6 | 246.2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |