| ‹ž“s‹£”n�ê2008”N1ŒŽ27“ú‘æ11‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
•½ˆÀ‚r�i‚f‚R�j
ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ãƒ_�[ƒg1800ƒ��[ƒgƒ‹�@16“ª—§‚Ä‚P’…�Ü‹à 3,900–œ‰~�@‘��Ü‹à 7,460–œ‰~ ”‘–ŽžŠÔ 15:45�@”n�ê�ó‘Ô�Fâc�d�@“VŒó�F“Ü �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ƒNƒ�ƒCƒGƒbƒgƒfƒC | Šp“c�Wˆê | 57 | 1:51.0 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒgƒEƒRƒ“ | •��KŽl˜Y | 58 | ¸ËÞ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ƒ}ƒRƒgƒXƒoƒ‹ƒsƒGƒ� | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 55 | ±ÀÏ | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ƒ�ƒ“ƒOƒuƒ‰ƒCƒh | ‰Í–k�@’Ê | 56 | 0.5 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒAƒ�ƒOƒ‰ƒX | ŽÄ“c‘P�b | 55 | 0.5 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ƒ{ƒ“ƒlƒrƒ‹ƒŒƒR�[ƒh | “¡“c�L“ñ | 59 | ¸ËÞ | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ƒtƒFƒ‰�[ƒŠƒsƒT | Šâ“c�N�½ | 57 | 0.5 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ƒhƒ“ƒN�[ƒ‹ | “¡‰ª—C‰î | 57 | ¸ËÞ | 47.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒtƒ@ƒCƒ„�[ | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | 0.5 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ƒTƒgƒmƒXƒ��[ƒ“ | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 56 | 1.25 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ~ƒŠƒIƒ“ | �ì“c�«‰ë | 55 | ¸ËÞ | 35.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ƒEƒCƒ“ƒJ�[ƒfƒBƒiƒ‹ | �쌴�³ˆê | 56 | ÊÅ | 113.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒVƒƒƒtƒg | �΋´�@Žç | 56 | 1.25 | 47.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ƒnƒXƒtƒFƒ‹ | “n•ÓŒO•F | 56 | 3.5 | 219.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒŒƒNƒTƒX | •��@–L | 56 | 2 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ƒg�[ƒzƒEƒŒ�[ƒT�[ | �K�@‰p–¾ | 57 | ‘å�· | 80.2 | ||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||||||||||||||||||