京都競馬場2009年2月15日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
きさらぎ賞(G3)
サラ3歳芝1800メートル 10頭立て1着賞金 4,000万円 総賞金 7,600万円 発走時間 15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | リーチザクラウン | 武 豊 | 56 | 1:48.9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | リクエストソング | 後藤浩輝 | 56 | 3.5 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | エンブリオ | 安部幸夫 | 56 | 1.75 | 181.5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ベストメンバー | 四位洋文 | 56 | クビ | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | キタサンガイセン | 安藤勝己 | 56 | ハナ | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ダノンカモン | 岩田康誠 | 56 | 1 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ハイローラー | 幸 英明 | 56 | 1 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | トモロポケット | 池添謙一 | 56 | 3.5 | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | アルテマイスター | 福永祐一 | 56 | 9 | 123.7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | スズノハミルトン | 藤田伸二 | 56 | 2 | 109.7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |