| 京都競馬場2010年5月2日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇賞(春)(G1)
サラ4歳以上芝3200メートル 18頭立て1着賞金 13,200万円 総賞金 25,120万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ジャガーメイル | C・ウィリアムズ | 58 | 3:15.7 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | マイネルキッツ | 松岡正海 | 58 | 0.75 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メイショウドンタク | 武幸四郎 | 58 | 5 | 113.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ナムラクレセント | 小牧 太 | 58 | 1.5 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エアジパング | 岩田康誠 | 58 | 2.5 | 68.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フォゲッタブル | 内田博幸 | 58 | 0.5 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ジャミール | 安藤勝己 | 58 | 0.75 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フィールドベアー | 秋山真一郎 | 58 | 0.5 | 170.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トウカイトリック | 藤田伸二 | 58 | 0.5 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | メイショウベルーガ | 福永祐一 | 58 | 0.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | テイエムアンコール | 浜中 俊 | 58 | クビ+1.75 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メインストリーム | 川田将雅 | 58 | 2.5 | 76.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ゴールデンメイン | 太宰啓介 | 58 | 0.5 | 177.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミッキーペトラ | 池添謙一 | 58 | 1.25 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ベルウッドローツェ | 的場勇人 | 58 | 2 | 100.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | カネトシソレイユ | 幸 英明 | 58 | 5 | 113.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | エアシェイディ | 戸崎圭太 | 58 | 2 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | トーセンクラウン | 江田照男 | 58 | 11位入線 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||