| 阪神競馬場1997年4月6日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
桜花賞(日本1000ギニー)
サラ3歳牝馬限定芝1600メートル 18頭立て1着賞金 8,900万円 総賞金 16,890万円 発走時間 15:40 馬場状態:不良 天候:雨 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | キョウエイマーチ | 松永幹夫 | 55 | 1:36.9 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | メジロドーベル | 吉田 豊 | 55 | 4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ホーネットピアス | 木幡初広 | 55 | クビ | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ワンダーステラ | 石橋 守 | 55 | 5 | 144.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | オレンジピール | 河内 洋 | 55 | ハナ | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | フミノパラダイス | 本田 優 | 55 | クビ | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | プロモーション | 蛯名正義 | 55 | 0.75 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | アンダンテ | 河北 通 | 55 | クビ | 173.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヤマニンザナドゥ | 熊沢重文 | 55 | 3.5 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | スプリングダイアナ | 小林徹弥 | 55 | クビ | 97.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ミニスカート | 上村洋行 | 55 | 1.75 | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | シーズプリンセス | 四位洋文 | 55 | クビ | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | スロクエリタージュ | 江田照男 | 55 | 1 | 171.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | タニノマウナケア | 佐藤哲三 | 55 | アタマ | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | エイシンアーバン | 角田晃一 | 55 | クビ | 143.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | グランシェール | 柴田大知 | 55 | クビ | 82.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | タヤスナミムラ | 吉永 護 | 55 | クビ | 149.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | レディブライティア | 田中勝春 | 55 | 2.5 | 53.5 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||||||