阪神競馬場2009年3月22日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大賞典(G2)
サラ3歳以上芝3000メートル 12頭立て1着賞金 6,500万円 総賞金 12,330万円 発走時間 15:35 馬場状態:重 天候:雨 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | アサクサキングス | 四位洋文 | 58 | 3:13.2 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ヒカルカザブエ | 秋山真一郎 | 56 | ハナ | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ナムラクレセント | 小牧 太 | 56 | 1.75 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | スクリーンヒーロー | 横山典弘 | 59 | 3 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | トウカイトリック | 和田竜二 | 57 | クビ | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | デルタブルース | 川田将雅 | 58 | 2 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | オウケンブルースリ | 内田博幸 | 58 | アタマ | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | エアジパング | 福永祐一 | 58 | 5 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | テイエムプリキュア | 萩野琢真 | 56 | 4 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ゴーウィズウィンド | 熊沢重文 | 57 | クビ | 189.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ニホンピロレガーロ | 酒井 学 | 57 | クビ | 28.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | トウカイエリート | 上村洋行 | 57 | 大差 | 116.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |