| 阪神競馬場2010年4月11日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
桜花賞(G1)
サラ3歳牝馬限定芝1600メートル 18頭立て1着賞金 8,900万円 総賞金 16,890万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | アパパネ | 蛯名正義 | 55 | 1:33.3 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | オウケンサクラ | 安藤勝己 | 55 | 0.5 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | エーシンリターンズ | 福永祐一 | 55 | クビ | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ショウリュウムーン | 佐藤哲三 | 55 | 0.5 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | アプリコットフィズ | 横山典弘 | 55 | 0.75 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | シンメイフジ | 岩田康誠 | 55 | 0.75 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ギンザボナンザ | 北村宏司 | 55 | アタマ | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | アニメイトバイオ | 内田博幸 | 55 | アタマ | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | コスモネモシン | 石橋 脩 | 55 | ハナ | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ワイルドラズベリー | 浜中 俊 | 55 | クビ | 39.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | レディアルバローザ | 和田竜二 | 55 | 1.25 | 44.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | タガノエリザベート | 川田将雅 | 55 | 1.25 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | プリンセスメモリー | 勝浦正樹 | 55 | クビ | 61.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ステラリード | 藤田伸二 | 55 | クビ | 150.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | モトヒメ | 大野拓弥 | 55 | 0.5 | 149.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | サウンドバリアー | 渡辺薫彦 | 55 | クビ | 47.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ラナンキュラス | 四位洋文 | 55 | 3.5 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ジュエルオブナイル | 幸 英明 | 55 | 2.5 | 168.8 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||||||