阪神競馬場2011年2月26日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
アーリントンカップ(G3)
サラ3歳芝1600メートル 13頭立て1着賞金 3,900万円 総賞金 7,460万円 発走時間 15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ノーザンリバー | 武 豊 | 56 | 1:34.2 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | キョウエイバサラ | 福永祐一 | 56 | 0.75 | 169.0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | テイエムオオタカ | 幸 英明 | 56 | 0.75 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ラトルスネーク | U・リスポリ | 56 | 0.5 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | スマートロビン | 岩田康誠 | 56 | クビ | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | カルドブレッサ | 川田将雅 | 56 | 0.5 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ノーブルジュエリー | M・デムーロ | 54 | 1.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ビップセレブアイ | 浜中 俊 | 56 | 0.5 | 34.3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | トキノエクセレント | 吉田 稔 | 56 | クビ | 222.3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | マジカルポケット | 松岡正海 | 57 | 2 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | アマノレインジャー | 国分恭介 | 56 | クビ | 137.9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ゲティスバーグ | 秋山真一郎 | 56 | 1.25 | 216.0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ロードハリアー | 池添謙一 | 56 | 1.5 | 72.8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |