阪神競馬場2011年2月27日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||
阪急杯(G3)
サラ4歳以上芝1400メートル 16頭立て1着賞金 4,000万円 総賞金 7,600万円 発走時間 15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | サンカルロ | 吉田 豊 | 57 | 1:20.1 | 8.4 | ||||||||||||||||||||
2 | ガルボ | 岩田康誠 | 56 | 1.25 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
4 | フラガラッハ | 四位洋文 | 56 | 0.75 | 8.7 | ||||||||||||||||||||
12 | スプリングソング | 池添謙一 | 57 | 1 | 8.2 | ||||||||||||||||||||
7 | ワンカラット | 藤岡佑介 | 55 | クビ | 7.8 | ||||||||||||||||||||
5 | サワヤカラスカル | 浜中 俊 | 54 | 1.5 | 26.4 | ||||||||||||||||||||
1 | ショウナンカザン | 藤田伸二 | 56 | アタマ | 38.6 | ||||||||||||||||||||
6 | ビービーガルダン | U・リスポリ | 56 | クビ | 10.1 | ||||||||||||||||||||
16 | ケイアイデイジー | 幸 英明 | 54 | 0.5 | 88.0 | ||||||||||||||||||||
10 | サワノパンサー | 福永祐一 | 56 | クビ | 8.8 | ||||||||||||||||||||
9 | コスモセンサー | 佐藤哲三 | 57 | アタマ | 13.6 | ||||||||||||||||||||
11 | ゼットフラッシュ | 川田将雅 | 56 | アタマ | 350.0 | ||||||||||||||||||||
13 | テイエムカゲムシャ | 安部幸夫 | 56 | 同着 | 533.8 | ||||||||||||||||||||
14 | コパノオーシャンズ | 鮫島良太 | 54 | 1.25 | 109.3 | ||||||||||||||||||||
3 | トシギャングスター | 熊沢重文 | 56 | 0.5 | 188.6 | ||||||||||||||||||||
8 | マイネルレーニア | 吉田 稔 | 57 | 1.25 | 202.9 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |