阪神競馬場2011年4月10日第12競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
マーチS(G3)
サラ4歳以上ダート1800メートル 16頭立て1着賞金 3,800万円 総賞金 7,200万円 発走時間 16:35 馬場状態:稍重 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | テスタマッタ | 四位洋文 | 58 | 1:50.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ブラボーデイジー | 北村友一 | 55 | 2.5 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | インバルコ | 後藤浩輝 | 57.5 | ハナ | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | マチカネニホンバレ | 内田博幸 | 57.5 | 1.25 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | タガノジンガロ | 安藤勝己 | 56 | アタマ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ダイショウジェット | 柴山雄一 | 57.5 | 1.5 | 55.3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | オーロマイスター | 吉田 豊 | 58.5 | クビ | 45.7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | キングスエンブレム | 福永祐一 | 57.5 | 1.25 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | アドマイヤシャトル | 岩田康誠 | 54 | クビ | 35.4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | メテオロロジスト | 三浦皇成 | 57 | クビ | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | クリールパッション | 津村明秀 | 57.5 | 0.75 | 44.3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | マイネルアワグラス | 松岡正海 | 56 | ハナ | 127.5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | シビルウォー | 蛯名正義 | 57 | クビ | 61.2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ラヴェリータ | 武 豊 | 56.5 | クビ | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ピイラニハイウェイ | 熊沢重文 | 56 | 0.75 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ハギノリベラ | 池添謙一 | 53 | 9 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |