阪神競馬場2013年2月24日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||
阪急杯(G3)
サラ4歳以上芝1400メートル 16頭立て1着賞金 3,800万円 総賞金 7,200万円 発走時間 15:35 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 58 | 1:21.0 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
2 | マジンプロスパー | 福永祐一 | 56 | 0.75 | 7.9 | ||||||||||||||||||||
6 | オリービン | 川田将雅 | 56 | クビ | 79.6 | ||||||||||||||||||||
1 | サンカルロ | 吉田 豊 | 57 | クビ | 8.8 | ||||||||||||||||||||
7 | シュプリームギフト | 秋山真一郎 | 54 | 0.5 | 132.5 | ||||||||||||||||||||
9 | スギノエンデバー | 北村友一 | 56 | 1 | 75.2 | ||||||||||||||||||||
8 | アプリコットフィズ | 四位洋文 | 54 | クビ | 110.5 | ||||||||||||||||||||
16 | フラガラッハ | 小牧 太 | 56 | ハナ | 61.0 | ||||||||||||||||||||
12 | エピセアローム | 武 豊 | 55 | クビ | 9.6 | ||||||||||||||||||||
13 | レオアクティブ | 藤田伸二 | 56 | 0.5 | 45.9 | ||||||||||||||||||||
5 | ブライトライン | 浜中 俊 | 56 | クビ | 20.7 | ||||||||||||||||||||
11 | オセアニアボス | 国分優作 | 56 | ハナ | 179.0 | ||||||||||||||||||||
4 | クィーンズバーン | 藤岡祐介 | 54 | 1.5 | 24.7 | ||||||||||||||||||||
10 | ミトラ | 大野拓弥 | 56 | 1.75 | 12.1 | ||||||||||||||||||||
14 | インプレスウィナー | 田中勝春 | 56 | クビ | 231.8 | ||||||||||||||||||||
15 | シゲルスダチ | 池添謙一 | 56 | 5 | 192.5 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |