阪神競馬場2014年6月29日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宝塚記念(G1)
サラ3歳以上芝2200メートル 12頭立て1着賞金 13,200万円 総賞金 25,120万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ゴールドシップ | 横山典弘 | 58 | 2:13.9 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | カレンミロティック | 池添謙一 | 58 | 3 | 55.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ヴィルシーナ | 福永祐一 | 56 | 1.25 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ヒットザターゲット | 武 豊 | 58 | クビ | 70.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | デニムアンドルビー | 浜中 俊 | 56 | ハナ | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | フェイムゲーム | 北村宏司 | 58 | クビ | 33.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ウインバリアシオン | 岩田康誠 | 58 | 0.75 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ホッコーブレーヴ | 戸崎圭太 | 58 | ハナ | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ジェンティルドンナ | 川田将雅 | 56 | 1.75 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | トーセンジョーダン | 内田博幸 | 58 | 1.25 | 67.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 56 | クビ | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ヴェルデグリーン | 田辺裕信 | 58 | 4 | 64.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |