ã_‹£”nê2014”N12ŒŽ21“ú‘æ11‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||
’©“ú”tƒtƒ…[ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒBƒXƒe[ƒNƒXi‚f‚Pj
ƒTƒ‰‚QΉ²”n–Ä”nŒÀ’èŽÅ1600ƒ[ƒgƒ‹@18“ª—§‚Ä‚P’…Ü‹à 7,000–œ‰~@‘Ü‹à 13,400–œ‰~ ”‘–ŽžŠÔ 15:40@”nêó‘ÔFâcd@“VŒóF° ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ƒ_ƒmƒ“ƒvƒ‰ƒ`ƒi | å‚–¼³‹` | 55 | 1:35.9 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
6 | ƒAƒ‹ƒ}ƒƒCƒIƒŠ | Ÿ‰Y³Ž÷ | 55 | 0.75 | 64.7 | ||||||||||||||||||||
14 | ƒNƒ‰ƒŠƒeƒBƒXƒJƒC | Šâ“cN½ | 55 | 0.75 | 5.3 | ||||||||||||||||||||
1 | ƒlƒIƒ‹ƒ~ƒG[ƒ‹ | ŽÄŽR—Yˆê | 55 | 0.75 | 13.5 | ||||||||||||||||||||
12 | ƒAƒNƒeƒBƒuƒ~ƒmƒ‹ | •@–L | 55 | ƒAƒ^ƒ} | 29.9 | ||||||||||||||||||||
15 | ƒ^ƒKƒmƒGƒXƒvƒŒƒbƒ\ | •H“c—T“ñ | 55 | 0.5 | 18.7 | ||||||||||||||||||||
16 | ƒuƒ‰ƒCƒgƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | “c•Ó—TM | 55 | ƒNƒr | 5.0 | ||||||||||||||||||||
9 | ƒAƒbƒVƒ…ƒS[ƒ‹ƒh | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒNƒr | 5.3 | ||||||||||||||||||||
3 | ƒRƒXƒ‚ƒiƒCƒ“ƒ{[ƒ‹ | ŽÄ“c‘å’m | 55 | 1.25 | 30.2 | ||||||||||||||||||||
5 | ƒ^ƒKƒmƒAƒUƒKƒ‹ | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | 1.5 | 179.3 | ||||||||||||||||||||
8 | ƒiƒ”ƒBƒIƒ“ | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒNƒr | 8.8 | ||||||||||||||||||||
11 | ƒƒLƒmƒqƒrƒL | –k‘ºGŽi | 55 | 2.5 | 118.1 | ||||||||||||||||||||
10 | ƒWƒƒƒXƒgƒhƒDƒCƒ“ƒO | ì“c«‰ë | 55 | 2 | 59.9 | ||||||||||||||||||||
7 | ƒZƒJƒ“ƒhƒe[ƒuƒ‹ | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | 0.75 | 36.2 | ||||||||||||||||||||
4 | ƒPƒcƒ@ƒ‹ƒeƒiƒ“ƒS | •l’†@r | 55 | 0.5 | 57.0 | ||||||||||||||||||||
17 | ƒyƒCƒVƒƒƒIƒuƒ[ | ˜a“c—³“ñ | 55 | 3.5 | 160.9 | ||||||||||||||||||||
18 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ}ƒTƒJƒ[ | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | 5 | 166.8 | ||||||||||||||||||||
13 | ƒyƒvƒ`ƒhƒEƒHƒwƒbƒh | ‚qEƒ€[ƒA | 55 | ‘å· | 19.1 | ||||||||||||||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |