| �¬‘q‹£”n�ê2014”N8ŒŽ10“ú‘æ11‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
�¬‘q‹L”O�i‚f‚R�j
ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãŽÅ2000ƒ��[ƒgƒ‹�@14“ª—§‚Ä‚P’…�Ü‹à 4,000–œ‰~�@‘��Ü‹à 7,600–œ‰~ ”‘–ŽžŠÔ 15:35�@”n�ê�ó‘Ô�Fâc�d�@“VŒó�F‰J | |||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ƒTƒgƒmƒmƒuƒŒƒX | ˜a“c—³“ñ | 57 | 1:59.8 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ƒ}�[ƒeƒBƒ“ƒ{ƒ� | “¡‰ª—S‰î | 56 | 1.75 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒiƒ‹ƒg | “c•Ó—T�M | 57.5 | 1.75 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ƒjƒ…�[ƒ_ƒCƒiƒXƒeƒB | •l’†�@�r | 55 | 0.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ƒ��[ƒ[ƒ“ƒP�[ƒjƒbƒq | •��KŽl˜Y | 52 | 3 | 34.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ƒ‰ƒXƒgƒCƒ“ƒpƒNƒg | �ì“c�«‰ë | 57 | 1.5 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ƒ_ƒR�[ƒ‹ | �¼ŽR�O•½ | 56 | ƒAƒ^ƒ} | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ƒ}ƒfƒCƒ‰ | �‚‘q�@—Å | 54 | 0.75 | 85.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ƒ^ƒKƒmƒO�[ƒtƒH | �¬–q�@‘¾ | 53 | 0.75 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ƒ{ƒŒƒAƒX | �‘•ª‹±‰î | 53 | 1.25 | 40.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ƒI�[ƒgƒhƒ‰ƒSƒ“ | ”¨’[�ÈŒá | 51 | 3 | 221.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ƒ^ƒ€ƒ�ƒXƒJƒC | Žðˆä�@Šw | 55 | ƒnƒi | 50.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ƒ~ƒLƒmƒoƒ“ƒWƒ‡�[ | �K�@‰p–¾ | 55 | ƒNƒr | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ƒJƒlƒgƒVƒfƒBƒIƒX | ’†ˆä—T“ñ | 53 | 2 | 158.2 | ||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||||||||||||||||||