| ƒOƒbƒhƒEƒbƒh‹£”n�ê2007”N7ŒŽ31“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒŒƒmƒbƒNƒX‚r�i‚f‚Q�j
Lennox Stakes (Group 2)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãŽÅ‚Vƒnƒ�ƒ“�@13“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 85,170ƒ|ƒ“ƒh�@‘��Ü‹à 147,720ƒ|ƒ“ƒh ”‘–ŽžŠÔ 15:30�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tariq | K¥Ï¯¹³Þ«² | 121 | 1:26.93 | 4.5 | ||||||||
| 2 | Asset | ‚q�Eƒ€�[ƒA | 128 | 1.25 | 3.5 | ||||||||
| 3 | Dunelight | ‚o�Eƒ�ƒrƒ“ƒ\ƒ“ | 128 | 0.75 | 13.0 | ||||||||
| 4 | Thousand Words | ‚q�Eƒqƒ…�[ƒY | 121 | ’Z“ª | 17.0 | ||||||||
| 5 | Arabian Gleam | ‚r�EƒTƒ“ƒ_�[ƒX | 121 | 0.5 | 13.0 | ||||||||
| 6 | Firicius | ‚i�Eƒ€ƒ‹ƒ^ | 122 | 1.25 | 34.0 | ||||||||
| 7 | Dark Islander | ‚d�EƒAƒw�[ƒ“ | 132 | ±ÀÏ | 34.0 | ||||||||
| 8 | Royal Oath | J¥Ì«°ÁÝ | 128 | ¸ËÞ | 6.5 | ||||||||
| 9 | Dubai's Touch | ‚i�Eƒtƒ@ƒjƒ“ƒO | 121 | 2.5 | 21.0 | ||||||||
| 10 | Assertive | ‚c�EƒIƒj�[ƒ‹ | 128 | 1.75 | 17.0 | ||||||||
| 11 | Mutawaajid | ‚i�Eƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 132 | 0.75 | 8.0 | ||||||||
| 12 | Misu Bond | ‚q�EƒtƒŒƒ“ƒ` | 128 | 2.5 | 34.0 | ||||||||
| 13 | Levera | ‚s�Eƒ_ƒ‹ƒJƒ“ | 128 | 0.75 | 51.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||