エプソムダウンズ競馬場2007年6月2日第5競走 | |||||||||||||
ダービーS(G1)
Vodafone Derby Stakes (Group 1)サラ3歳牡馬牝馬限定芝12ハロン10ヤード 17頭立て 1着賞金 709,750ポンド 総賞金 1,250,000ポンド 発走時間 16:20 馬場状態:Good 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Authorized(オーソライズド) | L・デットーリ | 126 | 2.25 | |||||||||
8 | Eagle Mountain(イーグルマウンテン) | J・ムルタ | 126 | 5 | 7.0 | ||||||||
4 | Aqaleem(アカリーム) | R・ヒルズ | 126 | 2.5 | 10.0 | ||||||||
12 | Lucarno(ルカルノ) | S・ドロウン | 126 | アタマ | 17.0 | ||||||||
17 | Soldier of Fortune(ソルジャーオブフォーチュン) | W・ローダン | 126 | 0.5 | 515.0 | ||||||||
16 | Salford Mill(サルフォードミル) | T・ダルカン | 126 | 0.75 | 21.0 | ||||||||
10 | Kid Mambo(キッドマンボ) | J・ファニング | 126 | 1.75 | 51.0 | ||||||||
19 | Yellowstone(イエローストーン) | C・オドノヒュー | 126 | クビ | 29.0 | ||||||||
1 | Acapulco(アカプルコ) | F・ベリー | 126 | 3.5 | 67.0 | ||||||||
2 | Admiralofthefleet(アドミラルオブザフリート) | J・ヘファーナン | 126 | 短頭 | 15.0 | ||||||||
13 | Mahler(マーラー) | P・スマレン | 126 | 6 | 21.0 | ||||||||
3 | Anton Chekhov(アントンチェコフ) | D・マクドノウ | 126 | 2 | 51.0 | ||||||||
15 | Regime(レジーム) | M・ドワイヤー | 126 | 8 | 21.0 | ||||||||
11 | Leander(ラーンダー) | M・ギャラカー | 126 | 2.5 | 101.0 | ||||||||
14 | Petara Bay(ペタラベイ) | D・オニール | 126 | 1 | 101.0 | ||||||||
18 | Strategic Prince(ストラテジックプリンス) | E・アヘーン | 126 | 13 | 21.0 | ||||||||
6 | Archipenko(アーチペンコ) | M・キネーン | 126 | 4 | 7.5 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Arabian Gulf、Eastern Anthem | |