エプソムダウンズ競馬場2013年6月1日第5競走 | |||||||||||||
ダービーS(G1)
Derby Stakes (Group 1)サラ3歳牡馬牝馬限定芝12ハロン10ヤード 12頭立て 1着賞金 782,314ポンド 総賞金 1,357,014ポンド 発走時間 16:00 馬場状態:Good to Soft 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ruler of the World(ルーラーオブザワールド) | R・ムーア | 126 | 2:39.05 | 8.0 | ||||||||
7 | Libertarian(リバータリアン) | W・ビュイック | 126 | 1.5 | 15.0 | ||||||||
6 | Galileo Rock(ガリレオロック) | W・ローダン | 126 | 短頭 | 26.0 | ||||||||
1 | Battle of Marengo(バトルオブマレンゴ) | J・オブライエン | 126 | 短頭 | 6.5 | ||||||||
11 | Ocovango(オコヴァンゴ) | P・ブード | 126 | 0.5 | 9.0 | ||||||||
8 | Mars(マーズ) | R・ヒューズ | 126 | 1.5 | 13.0 | ||||||||
2 | Chopin(ショパン) | J・スペンサー | 126 | ハナ | 13.0 | ||||||||
5 | Flying the Flag(フライングザフラッグ) | C・オドノヒュー | 126 | 2.25 | 67.0 | ||||||||
9 | Mirsaale(ミルサール) | N・カラン | 126 | 1.25 | 51.0 | ||||||||
4 | Festive Cheer(フェスティヴチアー) | S・ヘファーナン | 126 | 4.5 | 26.0 | ||||||||
10 | Ocean Applause(オーシャンアプローズ) | D・オドノヒュー | 126 | 21 | 201.0 | ||||||||
3 | Dawn Approach(ドーンアプローチ) | K・マニング | 126 | 0.5 | 2.25 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |