アスコット競馬場2007年10月13日第4競走 | |||||||||||||||||||
オータムS(G3)
Autumn Stakes (Group 3)サラ2歳芝1マイル 8頭立て 1着賞金 21,008.6ポンド 総賞金 36,437.6ポンド 発走時間 15:00 馬場状態:Good to Soft 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ibn Khaldun | L・デットーリ | 126 | 1:44.24 | 1.6 | ||||||||||||||
7 | Redolent | R・ムーア | 126 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||
8 | Yahrab | K・マッケヴォイ | 126 | 1.5 | 6.0 | ||||||||||||||
2 | Naomh Geileis | G・フェアレイ | 123 | 1.5 | 15.0 | ||||||||||||||
1 | Jedediah | F・ノートン | 126 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||
5 | Meeriss | D・ホランド | 126 | 1 | 11.0 | ||||||||||||||
3 | Paveroc | J・イーガン | 126 | 5 | 34.0 | ||||||||||||||
6 | Ramona Chase | D・マクドノウ | 126 | 0.5 | 12.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 オータムステークス(G3) 優勝馬 Delacroix ■2023年 オータムステークス(G3) 優勝馬 Ancient Wisdom ■2022年 オータムステークス(G3) 優勝馬 Silver Knott ■2021年 オータムステークス(G3) 優勝馬 Coroebus ■2020年 オータムステークス(G3) 優勝馬 One Ruler ■2019年 オータムステークス(G3) 優勝馬 Military March |