アスコット競馬場2009年6月19日第1競走 | |||||||||||||||||||
アルバニーS(G3)
Albany Stakes (Grade 3)サラ2歳牝馬限定芝6ハロン 22頭立て 1着賞金 39,739ポンド 総賞金 68,929ポンド 発走時間 14:30 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Habaayib | R・ヒルズ | 124 | 1:15.63 | 17.0 | ||||||||||||||
6 | Lillie Langtry | J・ヘファーナン | 124 | 1.25 | 2.375 | ||||||||||||||
16 | Chachamaidee | T・ケリー | 124 | 2.5 | 13.0 | ||||||||||||||
5 | She's A Character | P・ハナガン | 124 | 2 | 12.0 | ||||||||||||||
3 | Curtains | C・ルメール | 124 | 短頭 | 101.0 | ||||||||||||||
14 | Above Limits | R・キングスコート | 124 | 1 | 34.0 | ||||||||||||||
20 | Jira | S・サンダース | 124 | 1.75 | 34.0 | ||||||||||||||
15 | Sweet Sonnet | L・デットーリ | 124 | 2 | 17.0 | ||||||||||||||
18 | Aegean | J・ヴェラズケス | 124 | 0.75 | 3.75 | ||||||||||||||
9 | Absolute Music | E・アヘーン | 124 | 1.75 | 41.0 | ||||||||||||||
12 | Leleyf | T・カルヘーン | 124 | アタマ | 67.0 | ||||||||||||||
17 | Flyinflyout | S・ヒッチコット | 124 | 1 | 101.0 | ||||||||||||||
19 | Chicita Banana | T・ダルカン | 124 | 0.5 | 101.0 | ||||||||||||||
1 | Baileys Vision | J・ファニング | 124 | 1.75 | 51.0 | ||||||||||||||
4 | Bell's Ocean | J・オドワイヤー | 124 | 0.75 | 101.0 | ||||||||||||||
11 | Eternal Instinct | D・タドホープ | 124 | 2 | 67.0 | ||||||||||||||
21 | French Connexion | L・モリス | 124 | 2 | 201.0 | ||||||||||||||
8 | Kate Skate | J・クイン | 124 | 1.25 | 151.0 | ||||||||||||||
7 | Falling Angel | R・ムーア | 124 | 1 | 21.0 | ||||||||||||||
2 | Core Element | N・カラン | 124 | 24 | 101.0 | ||||||||||||||
22 | Patteresa Girl | S・ケリー | 124 | 18 | 101.0 | ||||||||||||||
13 | Kurtanella | R・ヒューズ | 124 | 中止 | 29.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2025年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Venetian Sun ■2024年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Fairy Godmother ■2023年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Porta Fortuna ■2022年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Meditate ■2021年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Sandrine ■2020年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Dandalla ■2019年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Daahyeh ■2018年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Main Edition ■2017年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Dabirsim ■2016年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Brave Anna ■2015年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Illuminate ■2014年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Cursory Glance ■2013年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Kiyoshi ■2012年 アルバニーステークス(G3) 優勝馬 Newfangled |