アスコット競馬場2010年6月19日第3競走 | |||||||||||||
ゴールデンジュビリーステークス(G1)
Golden Jubilee Stakes (Grade 1)サラ3歳以上芝6ハロン 24頭立て 1着賞金 212,887.5ポンド 総賞金 369,262.5ポンド 発走時間 15:50 馬場状態:Good to Firm 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Starspangledbanner(スタースパングルドバナー) | J・ムルタ | 130 | 1:12.57 | 7.5 | ||||||||
24 | Society Rock(ソサエティーロック) | P・コスグレイヴ | 130 | 1.75 | 51.0 | ||||||||
7 | Kinsale King(キンセールキング) | K・ファーロン | 130 | アタマ | 9.0 | ||||||||
21 | Fleeting Spirit(フリーティングスピリット) | R・ヒューズ | 130 | 0.5 | 7.5 | ||||||||
1 | Amico Fritz(アミコフリッツ) | M・ギヨン | 130 | 1 | 67.0 | ||||||||
19 | War Artist(ウォーアーチスト) | O・ペリエ | 130 | クビ | 13.0 | ||||||||
2 | Balthazaar's Gift(バルタザールズギフト) | A・キルビー | 130 | クビ | 67.0 | ||||||||
18 | Varenar(ヴァレナー) | C・ルメール | 130 | 短頭 | 26.0 | ||||||||
11 | Prime Defender(プライムディフェンダー) | R・ウィンストン | 130 | クビ | 34.0 | ||||||||
22 | Serious Attitude(シリアルアティチュード) | J・フォーチュン | 130 | アタマ | 41.0 | ||||||||
10 | Marchand D'Or(マーシャンドール) | D・ボニラ | 130 | ハナ | 12.0 | ||||||||
8 | Lord Shanakill(ロードシャナキル) | T・ケリー | 130 | 1 | 21.0 | ||||||||
6 | Joy and Fun(ジョイアンドファン) | B・ドイル | 130 | 0.5 | 34.0 | ||||||||
20 | Alverta(アルヴェルタ) | T・アングランド | 130 | 1 | 41.0 | ||||||||
14 | Sir Gerry(サージェリー) | S・ドロウン | 130 | 0.5 | 34.0 | ||||||||
12 | Regal Parade(リーガルパレード) | A・ニコルス | 130 | 1.5 | 41.0 | ||||||||
17 | Triple Aspect(トリプルアスペクト) | L・ジョーンズ | 130 | 0.75 | 26.0 | ||||||||
16 | Total Gallery(トータルギャラリー) | N・カラン | 130 | アタマ | 51.0 | ||||||||
5 | High Standing(ハイスタンディング) | J・スペンサー | 130 | クビ | 12.0 | ||||||||
13 | Sayif(セイイフ) | R・ヒルズ | 130 | 1 | 26.0 | ||||||||
9 | Main Aim(メインエイム) | R・ムーア | 130 | 0.75 | 13.0 | ||||||||
4 | Happy Zero(ハッピーゼロ) | D・ビードマン | 130 | 7 | 9.0 | ||||||||
3 | Fravashi(フラヴァシ) | L・デットーリ | 130 | 0.5 | 34.0 | ||||||||
23 | Showcasing(ショーケイシング) | W・ビュイック | 130 | 9 | 9.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |