| ƒŒƒp�[ƒYƒ^ƒEƒ“‹£”n�ê2010”N3ŒŽ28“ú‘æ2‹£‘– | |||||||||||||
1000ƒMƒj�[ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚r�i‚f‚R�j
1000 Guineas Trial Stakes (Group 3)ƒTƒ‰‚R�ΖĔnŒÀ’èŽÅ‚Vƒnƒ�ƒ“�@11“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 45,570ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 67,480ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 14:55�@”n�ê�ó‘Ô�FSoft�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lady Springbank | ‚i�EƒNƒ�ƒEƒŒƒC | 126 | 1:33.91 | 9.0 | ||||||||
| 8 | Duchess of Foxland | ‚d�Eƒ}ƒNƒiƒ}ƒ‰ | 126 | 1.5 | 11.0 | ||||||||
| 6 | Crystal Gal | ‚c�Eƒ}ƒNƒhƒmƒE | 126 | 1.75 | 11.0 | ||||||||
| 12 | Karasiyra | ‚e�EƒxƒŠ�[ | 126 | 3.5 | 4.5 | ||||||||
| 10 | Miss Laa Di Da | ‚o�EƒXƒ}ƒŒƒ“ | 126 | 1 | 21.0 | ||||||||
| 2 | Pluirin | ‚j�Eƒ}ƒjƒ“ƒO | 126 | ƒNƒr | 13.0 | ||||||||
| 7 | Queen of Troy | ‚r�EƒŒƒ”ƒB�[ | 126 | 1.75 | 26.0 | ||||||||
| 4 | Ice Empress | ‚b�EƒIƒhƒmƒqƒ…�[ | 126 | 1 | 11.0 | ||||||||
| 1 | You'll Be Mine | ‚i�Eƒwƒtƒ@�[ƒiƒ“ | 126 | 0.5 | 7.0 | ||||||||
| 9 | Famous | ‚i�Eƒ€ƒ‹ƒ^ | 126 | 3 | 3.0 | ||||||||
| 5 | Wrong Answer | ‚b�EƒwƒCƒY | 126 | 13 | 9.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FWhat about Me | | ||||||||||||