ニューマーケット競馬場1988年4月30日第4競走 | |||||||||||||
2000ギニーS(G1)
2000 Guineas Stakes (Group 1)サラ3歳芝1マイル 9頭立て 1着賞金 84,708ポンド 総賞金 138,380ポンド 発走時間 15:45 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doyoun(ドヨウン) | W・スウィンバーン | 126 | 1:41.73 | 1.8 | ||||||||
6 | Charmer(チャーマー) | W・カーソン | 126 | 0.5 | 11.0 | ||||||||
7 | Bellefella(ベレフェラ) | ポール・エデリー | 126 | 2 | 101.0 | ||||||||
5 | Aiglefin(アイグレフィン) | パット・エデリー | 126 | アタマ | 67.0 | ||||||||
3 | Caerwent(カーウェント) | J・レイド | 126 | 0.75 | 5.0 | ||||||||
4 | Intimidate(インティミデート) | S・コーセン | 126 | 0.75 | 17.0 | ||||||||
2 | Lapierre(ラピエレ) | M・ロバーツ | 126 | 4 | 10.0 | ||||||||
9 | Tibullo(ティブロ) | R・コクレーン | 126 | 8 | 13.0 | ||||||||
8 | Common Grounds(コモングラウンズ) | F・ヘッド | 126 | 0.75 | 17.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |