ニューマーケット競馬場2008年8月23日第6競走 | |||||||||||||
インターナショナルS(G1)
International Stakes (Group 1)サラ3歳以上芝10ハロン 9頭立て 1着賞金 141,925ポンド 総賞金 ポンド 発走時間 15:35 馬場状態:Good to Firm 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Duke of Marmalade(デュークオブマーマレード) | J・ムルタ | 131 | 1.7 | |||||||||
5 | Phoenix Tower(フェニックスタワー) | T・ダルカン | 131 | 0.75 | 13.0 | ||||||||
10 | New Approach(ニューアプローチ) | K・マニング | 123 | 2.5 | 3.0 | ||||||||
6 | Pipedreamer(パイプドリーマー) | S・サンダース | 131 | 1.25 | 15.0 | ||||||||
3 | Halicarnassus(ハリカーナッサス) | A・カルヘーン | 131 | 4 | 81.0 | ||||||||
1 | Championship Point(チャンピオンシップポイント) | E・クレイトン | 131 | 1.75 | 67.0 | ||||||||
7 | Red Rock Canyon(レッドロックキャニオン) | C・オドノヒュー | 131 | 8 | 67.0 | ||||||||
8 | Rob Roy(ロブロイ) | R・ムーア | 131 | 10 | 26.0 | ||||||||
9 | Cat Junior(キャットジュニア) | N・カラン | 123 | 26 | 34.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Multidimensional、Stubbs Art | |