ニューマーケット競馬場2009年10月3日第3競走 | |||||||||||||
サンチャリオットステークス(G1)
Sun Chariot Stakes (Group 1)サラ3歳以上牝馬限定芝1マイル 8頭立て 1着賞金 113,540ポンド 総賞金 200,000ポンド 発走時間 15:00 馬場状態:Good to Firm 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sahpresa(サープレサ) | T・ダルカン | 128 | 1:34.40 | 17.0 | ||||||||
7 | Ghanaati(ガナーティ) | R・ヒルズ | 125 | 1.5 | 2.2 | ||||||||
5 | Spacious(スパシアス) | J・ムルタ | 128 | 1.5 | 15.0 | ||||||||
10 | Strawberydaiquiri(ストロベリーダイキリ) | R・ムーア | 125 | 1.25 | 4.5 | ||||||||
3 | Heaven Sent(ヘヴンセント) | J・フォーチュン | 128 | 短頭 | 13.0 | ||||||||
6 | Fantasia(ファンタジア) | K・ファーロン | 125 | 2.5 | 7.0 | ||||||||
1 | Alnadana(アルナダナ) | R・ヒューズ | 128 | 12 | 15.0 | ||||||||
9 | Nashmiah(ナシュミアー) | N・カラン | 125 | 1.25 | 34.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Eva's Request、Lahaleeb | |