サンダウンパーク競馬場2014年4月25日第4競走 | |||||||||||||
クラシックトライアル(G3)
Classic Trial (Group 3)サラ3歳芝10ハロン7ヤード 6頭立て 1着賞金 35,444ポンド 総賞金 61,481ポンド 発走時間 15:15 馬場状態:Soft 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Western Hymn | W・ビュイック | 127 | 2:19.53 | 1.5 | ||||||||
5 | Impulsive Moment | D・プロベール | 127 | 1.75 | 26.0 | ||||||||
8 | Master Carpenter | R・ムーア | 127 | 2 | 9.0 | ||||||||
7 | Red Galileo | G・ベイカー | 127 | 1.25 | 8.0 | ||||||||
6 | Automated | J・ドイル | 127 | 2.5 | 15.0 | ||||||||
2 | Truth or Dare | R・ヒューズ | 127 | 26 | 11.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Act of Charity、Sir Jack Layden | |