| ƒˆ�[ƒN‹£”n�ê2011”N8ŒŽ19“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒXƒgƒŒƒ“ƒ]�[ƒ‹‚r�i‚f‚R�j
Strensall Stakes (Group 3)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãŽÅ‚Pƒ}ƒCƒ‹208ƒ„�[ƒh�@10“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 42,533ƒ|ƒ“ƒh�@‘��Ü‹à 73,778ƒ|ƒ“ƒh ”‘–ŽžŠÔ 15:05�@”n�ê�ó‘Ô�FGood to Soft�@“VŒó�F | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Green Destiny | ‚j�Eƒtƒ@�[ƒ�ƒ“ | 131 | 1:51.88 | 3.75 | ||||||||
| 9 | Tazahum | ‚q�Eƒqƒ‹ƒY | 124 | 1.25 | 7.0 | ||||||||
| 8 | Dux Scholar | ‚q�Eƒqƒ…�[ƒY | 124 | 2.25 | 3.75 | ||||||||
| 2 | Anmar | ‚s�EƒIƒVƒFƒA | 131 | 0.5 | 34.0 | ||||||||
| 6 | Penitent | ‚r�Eƒfƒ\ƒEƒT | 131 | ƒNƒr | 11.0 | ||||||||
| 5 | Nationalism | ‚v�Eƒrƒ…ƒCƒbƒN | 131 | 4 | 10.0 | ||||||||
| 10 | Western Aristocrat | ‚n�EƒyƒŠƒG | 124 | 5 | 11.0 | ||||||||
| 1 | Kings Gambit | ‚i�EƒXƒyƒ“ƒT�[ | 135 | 2 | 15.0 | ||||||||
| 3 | Critical Moment | ‚l�Eƒqƒ‹ƒY | 131 | 3.25 | 26.0 | ||||||||
| 7 | Biondetti | ‚k�Eƒfƒbƒg�[ƒŠ | 124 | 23 | 8.5 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||