ヨーク競馬場2012年5月16日第4競走 | |||||||||||||
デュークオブヨークS(G2)
Duke of York Stakes (Group 2)サラ3歳以上芝6ハロン 13頭立て 1着賞金 60,481ポンド 総賞金 104,912ポンド 発走時間 15:00 馬場状態:Good 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tiddliwinks | J・スペンサー | 133 | 1:12.96 | 26.0 | ||||||||
12 | The Cheka | N・カラン | 133 | アタマ | 10.0 | ||||||||
3 | Society Rock | K・ファーロン | 133 | クビ | 9.0 | ||||||||
1 | Bogart | P・メイキン | 124 | アタマ | 26.0 | ||||||||
11 | Hoof It | R・ムーア | 133 | 3.75 | 3.0 | ||||||||
5 | Soul | L・デットーリ | 133 | アタマ | 17.0 | ||||||||
9 | Restiadargent | O・ペリエ | 124 | 1.75 | 12.0 | ||||||||
8 | Doncaster Rover | S・デソウサ | 133 | 1.5 | 41.0 | ||||||||
10 | Elnawin | P・ドブス | 133 | 3.5 | 34.0 | ||||||||
14 | Sirius Prospect | S・ケリー | 133 | アタマ | 12.0 | ||||||||
4 | Bannock | J・ファニング | 124 | 4.5 | 34.0 | ||||||||
6 | Libranno | R・ヒューズ | 133 | 23 | 17.0 | ||||||||
2 | Mayson | P・ハナガン | 133 | 14 | 4.5 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Definightly | |