| ƒˆ�[ƒN‹£”n�ê2014”N8ŒŽ23“ú‘æ1‹£‘– | |||||||||||||
ƒXƒgƒŒƒ“ƒ]�[ƒ‹ƒXƒe�[ƒNƒX�i‚f‚R�j
Strensall Stakes (Group 3)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ã’èŽÅ‚Pƒ}ƒCƒ‹208ƒ„�[ƒh�@7“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 45,368ƒ|ƒ“ƒh�@‘��Ü‹à 78,696ƒ|ƒ“ƒh ”‘–ŽžŠÔ 14:05�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Custom Cut | ‚c�Eƒ^ƒhƒz�[ƒv | 135 | 1:50.83 | 6.5 | ||||||||
| 1 | Trade Storm | ‚i�EƒXƒyƒ“ƒT�[ | 131 | ƒNƒr | 7.5 | ||||||||
| 5 | Lady Lara | ‚o�EƒnƒiƒKƒ“ | 121 | ƒNƒr | 17.0 | ||||||||
| 7 | Farraaj | ‚`�EƒAƒ[ƒj | 131 | 1 | 2.25 | ||||||||
| 4 | Flying the Flag | ‚o�EƒRƒXƒOƒŒ�[ƒ” | 131 | ƒNƒr | 17.0 | ||||||||
| 2 | Elleval | ‚v�Eƒ��[ƒ_ƒ“ | 131 | ’Z“ª | 17.0 | ||||||||
| 6 | Graphic | ‚q�Eƒ€�[ƒA | 135 | 23 | 4.5 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||