ドンカスター競馬場2004年9月10日第4競走 | |||||||||||||||||||
シャンパンS(G2)
Champagne Stakes (Group 2)サラ2歳牡馬せん馬限定芝7ハロン 10頭立て 1着賞金 60,000ポンド 総賞金 100,000ポンド 発走時間 15:00 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Etlaala | R・ヒルズ | 122 | 1:23.33 | 7.0 | ||||||||||||||
2 | Iceman | K・ファーロン | 127 | 0.5 | 3.5 | ||||||||||||||
9 | Oude | L・デットーリ | 122 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||
5 | Wilko | E・アヘーン | 122 | 1.25 | 17.0 | ||||||||||||||
7 | Grand Marque | R・ムーア | 122 | クビ | 51.0 | ||||||||||||||
1 | Elliots World | J・ファニング | 122 | 1.5 | 6.5 | ||||||||||||||
10 | Mister Genepi | S・ドロウン | 122 | クビ | 101.0 | ||||||||||||||
12 | Jonquil | J・フォーチュン | 122 | 2 | 12.0 | ||||||||||||||
11 | Surwaki | P・ロビンソン | 122 | 5 | 101.0 | ||||||||||||||
6 | Leo's Lucky Star | K・ダーレイ | 122 | 1.5 | 17.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Kings Quay、Pivotal Fame | 過去の競走結果 | ■2024年 シャンパンステークス(G2) 優勝馬 Bay City Roller ■2023年 シャンパンステークス(G2) 優勝馬 Iberian ■2022年 シャンパンステークス(G2) 優勝馬 Chaldean ■2021年 シャンパンステークス(G2) 優勝馬 Bayside Boy ■2020年 シャンパンステークス(G2) 優勝馬 Chindit ■2019年 シャンパンステークス(G2) 優勝馬 Threat ■2018年 シャンパンステークス(G2) 優勝馬 Too Darn Hot ■2017年 シャンパンステークス(G2) 優勝馬 Seahenge ■2016年 シャンパンステークス(G2) 優勝馬 Rivet ■2015年 シャンパンステークス(G2) 優勝馬 Emotionless ■1992年 シャンパンステークス(G2) 優勝馬 Petardia |