| ƒ`ƒFƒXƒ^�[‹£”n�ê2007”N5ŒŽ10“ú‘æ1‹£‘– | |||||||||||||
ƒnƒNƒXƒŒƒC‚r�i‚f‚R�j
Huxley Stakes (Group 3)ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ãŽÅ10ƒnƒ�ƒ“75ƒ„�[ƒh�@4“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 36,907ƒ|ƒ“ƒh�@‘��Ü‹à 61,386ƒ|ƒ“ƒh ”‘–ŽžŠÔ 13:50�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maraahel | ‚q�Eƒqƒ‹ƒY | 131 | 2:08.88 | 1.67 | ||||||||
| 2 | Blue Bajan | ‚l�Eƒqƒ‹ƒY | 126 | ±ÀÏ | 7.0 | ||||||||
| 4 | Ivy Creek | ‚r�Eƒhƒ�ƒEƒ“ | 126 | 1.5 | 5.5 | ||||||||
| 3 | Hattan | K¥Ï¯¹³Þ«² | 126 | 1.75 | 7.5 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||