| チェスター競馬場2010年5月6日第3競走 | |||||||||||||
チェスターヴァーズ(G3)
Chester Vase (Group 3)サラ3歳牡馬せん馬限定芝12ハロン66ヤード 7頭立て 1着賞金 39,739ポンド 総賞金 68,929ポンド 発走時間 14:15 馬場状態:Good to Soft 天候: | |||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Spread | D・ホランド | 124 | 2:43.32 | 9.0 | ||||||||
| 7 | Icon Dream | J・スペンサー | 124 | アタマ | 8.5 | ||||||||
| 5 | Chink of Light | J・フォーチュン | 124 | 3.75 | 17.0 | ||||||||
| 3 | Morana | A・ムンロ | 124 | 6 | 4.5 | ||||||||
| 6 | Tominator | G・ギボンス | 124 | 0.5 | 21.0 | ||||||||
| 4 | Rocket Man | J・ムルタ | 124 | 0.5 | 3.25 | ||||||||
| 2 | Critical Moment | R・ヒルズ | 124 | クビ | 4.5 | ||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||