ヘイドックパーク競馬場2009年9月5日第4競走 | |||||||||||||
スプリントカップ(G1)
Sprint Cup (Group 1)サラ3歳以上芝6ハロン 14頭立て 1着賞金 163,810ポンド 総賞金 275,000ポンド 発走時間 15:30 馬場状態:Good to Soft 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Regal Parade(リーガルパレード) | A・ニコルス | 129 | 1:13.74 | 15.0 | ||||||||
14 | Fleeting Spirit(フリーティングスピリット) | T・ケリー | 126 | 0.5 | 4.3 | ||||||||
5 | High Standing(ハイスタンディング) | K・ファーロン | 129 | 2 | 5.0 | ||||||||
13 | Sayif(セイイフ) | N・カラン | 127 | 0.5 | 29.0 | ||||||||
4 | Equiano(エキアノ) | O・ペリエ | 129 | 2.25 | 34.0 | ||||||||
2 | Asset(アセット) | T・ダルカン | 129 | 0.5 | 21.0 | ||||||||
3 | Corryborough(コリーボロウ) | D・オニール | 129 | 0.5 | 21.0 | ||||||||
12 | Finjaan(フィンジャーン) | R・ヒルズ | 127 | 1.75 | 8.0 | ||||||||
11 | Bushranger(ブッシュレンジャー) | W・ローダン | 127 | クビ | 29.0 | ||||||||
7 | Judd Street(ジャッドストリート) | S・ケリー | 129 | 0.5 | 101.0 | ||||||||
1 | Al Qasi(アルカシ) | G・モッセ | 129 | 2 | 34.0 | ||||||||
10 | Art Connoisseur(アートコノワスール) | H・ターナー | 127 | 7 | 34.0 | ||||||||
8 | Main Aim(メインエイム) | S・パスキエ | 129 | 9 | 5.5 | ||||||||
6 | J J The Jet Plane(ジェイジェイザジェットプレーン) | J・クロウレイ | 129 | 7 | 7.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |