| ƒJƒ‰‹£”n�ê2010”N5ŒŽ22“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||
ƒGƒNƒGƒXƒgƒŠƒAƒ“‚r�i‚f‚R�j
Equestruan Stakes (Group 3)ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ã–Ä”nŒÀ’èŽÅ‚Pƒ}ƒCƒ‹�@9“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 52,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 76,800ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 16:20�@”n�ê�ó‘Ô�FGood to Firm�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Shamwari Lodge | ‚q�Eƒqƒ…�[ƒY | 124 | 1:41.35 | 1.5 | ||||||||
| 3 | Indiana Gal | ‚e�EƒxƒŠ�[ | 125 | 1.5 | 21.0 | ||||||||
| 8 | Annabelle's Charm | ‚j�Eƒtƒ@�[ƒ�ƒ“ | 124 | ’Z“ª | 8.0 | ||||||||
| 5 | Enchanted Evening | ‚o�EƒXƒ}ƒŒƒ“ | 124 | 1 | 13.0 | ||||||||
| 2 | Good Time Sue | ‚f�EƒLƒƒƒ�ƒ‹ | 124 | ƒAƒ^ƒ} | 34.0 | ||||||||
| 1 | Rose Hip | ‚b�EƒwƒCƒY | 124 | ƒNƒr | 15.0 | ||||||||
| 6 | Choose Me | ‚c�Eƒ}ƒNƒhƒmƒE | 124 | 1 | 9.0 | ||||||||
| 7 | Latin Love | ‚i�Eƒ€ƒ‹ƒ^ | 124 | ƒNƒr | 13.0 | ||||||||
| 4 | Pollen | ‚v�EƒŠ�[ | 127 | 1.5 | 15.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||