カラ競馬場2011年9月11日第4競走 | |||||||||||||
ブランドフォードS(G2)
Blandford Stakes (Group 2)サラ3歳以上牝馬限定芝10ハロン 11頭立て 1着賞金 75,000ユーロ 総賞金 113,750ユーロ 発走時間 15:50 馬場状態:Yielding 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Manieree | N・マッカラー | 124 | 2:12.00 | 10.0 | ||||||||
3 | Sapphire | P・スマレン | 124 | 3.25 | 13.0 | ||||||||
6 | Look at Me | S・ヘファーナン | 124 | 4 | 6.5 | ||||||||
7 | Flowers of Spring | C・ヘイズ | 124 | 4.5 | 15.0 | ||||||||
11 | Eleanora Duse | D・マクドノウ | 124 | 2.75 | 8.0 | ||||||||
12 | Chrysanthemum | W・ローダン | 124 | 1.25 | 7.5 | ||||||||
9 | Bible Belt | F・ベリー | 124 | 1 | 2.375 | ||||||||
8 | Kirinda | J・ムルタ | 124 | 3.25 | 11.0 | ||||||||
5 | Obama Rule | J・オブライエン | 124 | 2.25 | 34.0 | ||||||||
2 | Siren's Song | S・フォレイ | 124 | 4.75 | 26.0 | ||||||||
10 | Mid Mon Lady | C・オドノヒュー | 124 | 17 | 41.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Banimpire | |