ƒJƒ‰‹£”nê2013”N8ŒŽ11“ú‘æ2‹£‘– | |||||||||||||
ƒƒCƒ„ƒ‹ƒEƒBƒbƒv‚ri‚f‚Rj
Royal Whip (Group 3)ƒTƒ‰‚RΈÈãŽÅ10ƒnƒƒ“@5“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 52,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 76,800ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 14:45@”nêó‘ÔFGood to Firm@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maputo | ‚iEƒtƒ@ƒjƒ“ƒO | 126 | 2:08.13 | 2.25 | ||||||||
2 | Caponata | ‚oEƒXƒ}ƒŒƒ“ | 132 | 1 | 5.5 | ||||||||
4 | Fortify | ‚iEƒIƒuƒ‰ƒCƒGƒ“ | 126 | 2.25 | 6.0 | ||||||||
5 | Scintillula | ‚qEƒNƒŠƒAƒŠ[ | 126 | 1.75 | 3.75 | ||||||||
3 | Qewy | ‚cEƒ}ƒNƒhƒmƒE | 126 | 4.5 | 17.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |