| カラ競馬場2015年6月28日第5競走 | |||||||||||||
プリティポリーステークス(G1)
Pretty Polly Stakes (Group 1)サラ3歳以上牝馬限定芝10ハロン 9頭立て 1着賞金 120,000ユーロ 総賞金 188,000ユーロ 発走時間 16:30 馬場状態:Good 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diamondsandrubies(ダイアモンドサンドルビーズ) | S・ヘファーナン | 124 | 2:07.38 | 9.0 | ||||||||
| 6 | Legatissiomo(レガティッシモ) | R・ムーア | 124 | 短頭 | 2.5 | ||||||||
| 8 | Ribbons(リボンズ) | L・デットーリ | 136 | クビ | 9.0 | ||||||||
| 4 | Secret Gesture(シークレットジェスチャー) | A・アゼニ | 136 | 2 | 9.0 | ||||||||
| 3 | Pleascach(プリースカッシュ) | K・マニング | 124 | 0.5 | 5.5 | ||||||||
| 1 | Mutatis Mutandis(ムタティスムタンディス) | G・ベイカー | 136 | ハナ | 34.0 | ||||||||
| 9 | Brooch(ブローチ) | P・スマレン | 136 | 1.5 | 6.0 | ||||||||
| 5 | Pollyana(ポリーアナ) | C・キアヌ | 136 | 1.75 | 51.0 | ||||||||
| 7 | Tamadhor(タマドール) | C・ヘイズ | 124 | 1.75 | 26.0 | ||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||