| ƒTƒ“ƒNƒ‹�[‹£”n�ê2014”N4ŒŽ15“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒyƒlƒ��[ƒv�Ü�i‚f‚R�j
Prix Penelope (Group 3)ƒTƒ‰‚R�ΖĔnŒÀ’èŽÅ2100ƒ��[ƒgƒ‹�@8“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 40,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 80,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 14:20�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Goldy Espony | ‚e�EƒtƒFƒ�ƒ“ | 57 | 2:17.16 | 9.5 | ||||||||
| 7 | Hug And A Kiss | ‚o�Eƒu�[ƒh | 57 | 0.5 | 2.6 | ||||||||
| 8 | Stormyra | ‚t�EƒŠƒXƒ|ƒŠ | 57 | 1.25 | 7.5 | ||||||||
| 6 | Green Speed | ‚`�Eƒoƒfƒ‹ | 57 | 1 | 20.2 | ||||||||
| 4 | Bereni Ka | ‚s�EƒsƒbƒR�[ƒk | 57 | 2.5 | 5.7 | ||||||||
| 3 | Whim | ‚s�EƒWƒƒƒ‹ƒl | 57 | 0.75 | 9.9 | ||||||||
| 1 | My Jolie | ‚l�EƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 57 | 3.5 | 4.6 | ||||||||
| 5 | Bondi | ‚r�EƒpƒXƒLƒG | 57 | 10 | 26.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||