ƒƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”nê2006”N6ŒŽ5“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒpƒŒƒƒƒCƒ„ƒ‹Üi‚f‚Rj
Prix du Palais-Royal (Group 3)ƒTƒ‰‚RΈÈãŽÅ1400ƒ[ƒgƒ‹@9“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 15:49@”nêó‘ÔFGood@“VŒóF | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Satri | ‚nEƒyƒŠƒG | 58.5 | 1:20.10 | 8.8 | ||||||||
9 | Helios Quercus | ‚sEƒXƒŠƒG | 58.5 | ¸ËÞ | 4.4 | ||||||||
2 | Nid D'Abeilles | ‚bEƒ‹ƒ[ƒ‹ | 58.5 | 2.5 | 4.2 | ||||||||
3 | My Man | M¥ÌÞ×ÝÊßÝ | 58.5 | 0.75 | 9.6 | ||||||||
6 | Donatello | J¥³Þ¨¸Ä°Ù | 58.5 | 0.5 | 13.0 | ||||||||
1 | Together | ‚rEƒ}ƒCƒˆ | 57 | ’ZŽñ | 19.0 | ||||||||
5 | Saishu | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | 2.5 | 13.0 | ||||||||
4 | Poly Dance | I¥ÒÝÃÞ¨»ÞÊÞÙ | 58.5 | 3.5 | 4.3 | ||||||||
7 | Choparias | ‚eEƒWƒFƒ[ | 58.5 | 5 | 11.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðFRidaar | |