ƒƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”nê2008”N4ŒŽ27“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒoƒ‹ƒuƒ”ƒBƒ‹Üi‚f‚Rj
Prix de Barbeville (Group 3)ƒTƒ‰‚SΈÈãŽÅ3100ƒ[ƒgƒ‹@11“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 15:17@”nêó‘ÔFSoft@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Coastal Path | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 58 | 3:17.80 | 1.6 | ||||||||
7 | Orion Star | J¥³Þ¨¸Ä°Ù | 55.5 | 1.5 | 19.0 | ||||||||
2 | Ponte Tresa | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 55.5 | 2 | 11.0 | ||||||||
6 | Incanto Dream | ‚sEƒXƒŠƒG | 56 | 1.5 | 21.0 | ||||||||
4 | Winter Dream | ‚iEƒnƒƒ‹ | 54.5 | ’Z“ª | 26.0 | ||||||||
8 | Le Miracle | ‚cEƒuƒt | 60 | 2 | 12.0 | ||||||||
12 | High Maintenance | ‚lEƒMƒˆƒ“ | 53 | 1.5 | 59.0 | ||||||||
11 | Thundering Star | ‚iEƒGƒCƒPƒ“ | 60 | 0.75 | 20.0 | ||||||||
3 | Latin Mood | ‚nEƒyƒŠƒG | 56.5 | ¸ËÞ | 24.0 | ||||||||
1 | Soledad | ‚`EƒoƒŒƒ‹ | 55.5 | 20 | 72.0 | ||||||||
9 | Art Martial | ‚bEƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | @ | 7.8 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðFSworn Mum | |