ロンシャン競馬場2011年10月2日第7競走 | |||||||||||||
オペラ賞(G1)
Prix de l'Opera (Group 1)サラ3歳以上牝馬限定芝2000メートル 10頭立て 1着賞金 142,850ユーロ 総賞金 250,000ユーロ 発走時間 17:45 馬場状態: 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nahrain(ナーレイン) | L・デットーリ | 56 | 2:02.74 | 4.3 | ||||||||
1 | Announce(アナウンス) | M・ギヨン | 58 | ハナ | 3.75 | ||||||||
4 | Banimpire(バニンピア) | J・マニング | 56 | 1.5 | 5.5 | ||||||||
5 | Sandy's Charm(サンディーズチャーム) | O・ペリエ | 56 | 1 | 7.5 | ||||||||
9 | Djumama(ドジャママ) | A・ヘルフェンバイン | 56 | 短首 | 17.0 | ||||||||
11 | Epic Love(エピックラヴ) | S・パスキエ | 56 | 短首 | 8.5 | ||||||||
7 | Haya Landa(ハヤランダ) | F・ブロンデル | 56 | 短首 | 26.0 | ||||||||
8 | Julie's Love(ジュリーズラヴ) | M・マルザロナ | 56 | 2.5 | 34.0 | ||||||||
10 | Glorious Sight(グロリアスサイト) | G・モッセ | 56 | 0.5 | 13.0 | ||||||||
6 | Shamardanse(シャマーダンス) | F・ベルトラ | 56 | 1.75 | 151.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:I'm a Dreamer | |