| ƒ�ƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”n�ê2012”N10ŒŽ6“ú‘æ4‹£‘– | |||||||||||||||
ƒhƒ‰�[ƒ‹�Ü�i‚f‚Q�j
Prix Dollar (Group 2)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãŽÅ1950ƒ��[ƒgƒ‹�@8“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 114,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 200,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 14:00�@”n�ê�ó‘Ô�FSoft�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ‚h‚b‚q | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cirrus Des Aigles | ‚n�EƒyƒŠƒG | 59.5 | 131 | 2:07.95 | 2.1 | |||||||||
| 3 | Hunter's Light | ‚l�EƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 58.5 | 117 | 9 | 7.0 | |||||||||
| 8 | Saga Dream | ‚s�EƒWƒƒƒ‹ƒl | 57 | ’ZŽñ | 22.0 | ||||||||||
| 6 | Colombian | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | 115 | ƒAƒ^ƒ} | 5.8 | |||||||||
| 5 | Don Bosco | ‚f�Eƒuƒmƒ� | 57 | 115 | 1.75 | 17.0 | |||||||||
| 9 | Maxios | ‚r�EƒpƒXƒLƒG | 57 | ’Z“ª | 4.8 | ||||||||||
| 4 | Red Dubawi | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 57 | 0.75 | 25.0 | ||||||||||
| 7 | Green Destiny | ‚`�EƒXƒ^ƒ‹ƒP | 57 | 15 | 42.0 | ||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FChinchon | | ||||||||||||||