| ƒƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”nê2014”N4ŒŽ13“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒtƒHƒ“ƒeƒ“ƒuƒ[Üi‚f‚Rj
Prix de Fontainebleau (Group 3)ƒTƒ‰‚RΉ²”nŒÀ’èŽÅ1600ƒ[ƒgƒ‹@8“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 15:40@”nêó‘ÔFGood@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ectot | ‚fEƒuƒmƒ | 58 | 1:39.13 | 3.0 | ||||||||
| 6 | Karakontie | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 58 | ƒNƒr | 2.5 | ||||||||
| 8 | Galiway | ‚nEƒyƒŠƒG | 58 | 3.5 | 9.0 | ||||||||
| 1 | Prestige Vendome | ‚sEƒeƒ…ƒŠƒG | 58 | ’ZŽñ | 11.0 | ||||||||
| 2 | Daraybi | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 58 | 1 | 7.0 | ||||||||
| 7 | Kenbest | ‚sEƒWƒƒƒ‹ƒl | 58 | 1.25 | 21.0 | ||||||||
| 3 | Serans | ‚bEƒXƒeƒtƒ@ƒ“ | 58 | 3 | 67.0 | ||||||||
| 4 | Apache Spirit | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 58 | ƒAƒ^ƒ} | 15.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | | ||||||||||||