ロンシャン競馬場2014年4月27日第6競走 | |||||||||||||
バルブヴィル賞(G3)
Prix de Barbville (Group 3)サラ4歳以上芝3100メートル 10頭立て 1着賞金 40,000ユーロ 総賞金 80,000ユーロ 発走時間 16:15 馬場状態:Very Soft 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Montclair | P・ブド | 56.5 | 3:37.44 | 7.0 | ||||||||
4 | Terrubi | T・ジャルネ | 56.5 | ハナ | 7.0 | ||||||||
2 | Fly With Me | F・フェロン | 55 | 1.25 | 8.0 | ||||||||
7 | Goldtara | C・ルメール | 56 | クビ | 26.0 | ||||||||
8 | Narrow Hill | R・モンテネグロ | 57.5 | アタマ | 5.0 | ||||||||
10 | Green Byron | I・メンディザバル | 56.5 | 短首 | 34.0 | ||||||||
9 | Ebiyza | C・スミヨン | 57 | 1.75 | 7.5 | ||||||||
1 | Les Beaufs | J・ギュイヨション | 57.5 | ハナ | 11.0 | ||||||||
3 | Aussi Celebre | G・ブノワ | 57.5 | 2 | 8.0 | ||||||||
5 | Going Somewhere | O・ペリエ | 57.5 | 1.25 | 4.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |