シャンティイ競馬場2013年6月30日第6競走 | |||||||||||||
クロエ賞(G3)
Prix Chloe (Group 3)サラ3歳牝馬限定芝1800メートル 9頭立て 1着賞金 40,000ユーロ 総賞金 80,000ユーロ 発走時間 16:10 馬場状態:Good to Soft 天候: | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sparkling Beam | T・ジャルネ | 56 | 1:50.79 | 21.0 | ||||||||
6 | Pearlside | S・パスキエ | 56 | 3 | 8.5 | ||||||||
7 | Table Ronde | C・スミヨン | 56 | クビ | 3.5 | ||||||||
4 | Snow Bell | G・ブノワ | 56 | 1.25 | 4.5 | ||||||||
9 | Intimhir | O・ペリエ | 56 | 短頭 | 17.0 | ||||||||
3 | Ighraa | A・アムラン | 56 | アタマ | 13.0 | ||||||||
5 | Alumna | M・ギュイヨン | 56 | 0.5 | 5.0 | ||||||||
2 | Belonging | M・バルザロナ | 56 | 0.5 | 8.0 | ||||||||
1 | Venturous Spirit | U・リスポリ | 56 | 0.5 | 13.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |