シャンティイ競馬場2013年9月10日第5競走 | |||||||||||||
アレンベル賞(G3)
Prix d'Arenberg (Group 3)サラ2歳芝1100メートル 10頭立て 1着賞金 40,000ユーロ 総賞金 80,000ユーロ 発走時間 15:20 馬場状態:Soft 天候: | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | This Time | F・フェロン | 54.5 | 1:04.99 | 9.5 | ||||||||
3 | Another Party | A・アムラン | 56 | 短首 | 13.0 | ||||||||
7 | Haikbidiac | C・ルメール | 56 | 1.25 | 3.0 | ||||||||
5 | Make It Reel | C・スミヨン | 56 | 2 | 8.0 | ||||||||
1 | Al Muthana | L・デットーリ | 56 | 1 | 5.0 | ||||||||
6 | Konkan | C・デムーロ | 56 | 0.75 | 7.0 | ||||||||
2 | Kanz | M・ハーレイ | 56 | 5 | 21.0 | ||||||||
8 | Winshine | P・ブド | 56 | 3 | 35.0 | ||||||||
10 | Aztec Brave | O・ペリエ | 56 | 1.5 | 14.0 | ||||||||
9 | Blu Axara | U・リスポリ | 56 | 0.5 | 31.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |