ƒh[ƒ”ƒBƒ‹‹£”nê2008”N8ŒŽ10“ú‘æ4‹£‘– | |||||||||||||
ƒ|ƒ‚[ƒkÜi‚f‚Qj
Prix Pomone (Group 2)ƒTƒ‰‚RΈÈã–Ä”nŒÀ’èŽÅ2500ƒ[ƒgƒ‹@6“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 74,100ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 130,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 14:44@”nêó‘ÔFSoft@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Avanti Polonia | ‚cEƒ{ƒjƒ‰ | 59 | 2:47.10 | 13.4 | ||||||||
4 | Turfrose | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 59 | 1.5 | 3.2 | ||||||||
6 | Believe Me | ‚nEƒyƒŠƒG | 59 | 2.5 | 5.7 | ||||||||
2 | Mrs Lindsay | ‚bEƒ‹ƒ[ƒ‹ | 59 | ’ZŽñ | 5.1 | ||||||||
1 | Anna Pavlova | ‚oEƒnƒiƒKƒ“ | 60.5 | 0.5 | 3.0 | ||||||||
3 | Alix Road | ‚`Eƒoƒfƒ‹ | 59 | 2 | 12.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |