| ƒh�[ƒ”ƒBƒ‹‹£”n�ê2010”N8ŒŽ15“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||
ƒMƒˆ�[ƒ€ƒhƒ‹ƒi�[ƒm�Ü�i‚f‚Q�j
Prix Guillaume d'Ornano (Group 2)ƒTƒ‰‚R�ÎŽÅ2000ƒ��[ƒgƒ‹�@7“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 74,100ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 130,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 15:15�@”n�ê�ó‘Ô�FVery Soft�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Scalo | ‚l�EƒMƒˆƒ“ | 58 | 2:13.00 | 9.8 | ||||||||
| 6 | Wealthy | ‚o�Eƒ`ƒƒ�[ƒ‹ƒYƒu�[ƒh | 56 | 2 | 4.5 | ||||||||
| 5 | Black Spirit | ‚q�Eƒqƒ…�[ƒY | 56 | 1.5 | 16.0 | ||||||||
| 3 | Mellon Martini | ‚f�Eƒ‚ƒbƒZ | 56 | 2 | 2.3 | ||||||||
| 9 | Circumvent | ‚h�Eƒ�ƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 56 | ’Z“ª | 10.0 | ||||||||
| 2 | Marceti | ‚c�Eƒuƒt | 56 | 0.75 | 11.0 | ||||||||
| 8 | Lumineux | ‚n�EƒyƒŠƒG | 56 | 3 | 5.5 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FAzmeel�AFallen Idol�AForeteller | | ||||||||||||