| ƒh[ƒ”ƒBƒ‹‹£”nê2010”N8ŒŽ22“ú‘æ7‹£‘– | |||||||||||||
ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜi‚f‚Qj
Prix Kergorlay (Group 2)ƒTƒ‰‚RΈÈãŽÅ3000ƒ[ƒgƒ‹@8“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 74,100ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 130,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 16:50@”nêó‘ÔFGood@“VŒóF | |||||||||||||
| ”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Americain | ‚fEƒ‚ƒbƒZ | 58.5 | 3:13.20 | 4.0 | ||||||||
| 4 | Manighar | ‚jEƒtƒ@[ƒƒ“ | 59.5 | ’ZŽñ | 6.5 | ||||||||
| 7 | Blek | ‚`EƒNƒ‰ƒXƒc | 59.5 | 2.5 | 3.25 | ||||||||
| 8 | Los Cristianos | ‚sEƒqƒ…[ | 58.5 | 0.5 | 11.0 | ||||||||
| 6 | Tres Rock Danon | ‚cEƒuƒt | 58.5 | ƒAƒ^ƒ} | 8.0 | ||||||||
| 5 | Green Tango | ‚qEƒg[ƒ}ƒX | 58.5 | 1 | 17.0 | ||||||||
| 2 | Watar | ‚cEƒ{ƒjƒ„ | 58.5 | 3 | 10.0 | ||||||||
| 1 | Sybelio | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 58.5 | ’Z“ª | 15.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | | ||||||||||||